50.000 Tổng km
50 Km mỗi tuần
5:30 Pace nhẹ /km

Thành tích cá nhân (PB)

5K 21:00 4:12/km Hà Nội 2025
10K 45:00 4:30/km Hà Nội 2025
21K 1:33:00 4:24/km Hà Nội 2025
42K 3:31:00 5:00/km Hà Nội 2024
42km
Dài nhất từng chạy Viettel Marathon Hà Nội (2024) · 12/2024

Thông tin

Hoạt động

47,4 km · 3 buổi7 ngày qua 156,2 km · 11 buổiTháng này

  • 18/11 Morning Run 10,31 km · 1:00:44 · 5:53/km
  • 16/11 Morning Run 12,11 km · 1:02:20 · 5:09/km
  • 14/11 Morning Run 25,01 km · 2:13:36 · 5:21/km
  • 12/11 Morning Run 15,00 km · 1:19:38 · 5:19/km
  • 11/11 Morning Run 10,50 km · 59:57 · 5:43/km

Thành viên Starlake Running Club trên Strava

Bảng xếp hạng chạy bộ của CLB

Kết nối

Strava

Liên hệ

Tất cả thành viên