8 Năm chạy
15.500 Tổng km
40 Km mỗi tuần
6:30 Pace nhẹ /km

Thành tích cá nhân (PB)

5K 20:56 4:11/km 2020
10K 43:26 4:21/km 2024
21K 1:36:18 4:34/km 2024
42K 3:27:56 4:56/km 2023
42km
Dài nhất từng chạy

Giới thiệu

Số Hưởng :))

Thông tin

Thiết bị

  • Đồng hồGarmin Forerunner 245

Hoạt động

41,0 km · 6 buổi7 ngày qua 52,8 km · 8 buổiTháng này

  • 27/10 Morning Run 5,89 km · 40:26 · 6:52/km
  • 25/10 Morning Run 10,56 km · 1:17:03 · 7:18/km
  • 24/10 Morning Run 6,89 km · 56:12 · 8:09/km
  • 23/10 Morning Run 5,71 km · 45:32 · 7:58/km
  • 22/10 Morning Run 5,69 km · 41:19 · 7:16/km

Thành viên Starlake Running Club trên Strava

Bảng xếp hạng chạy bộ của CLB

Kết nối

Strava

Tất cả thành viên